Esta formação é o conjunto dos nossos 2 cursos de PHP , respectivamente PHP for Beginners Módulo 1 e PHP for Beginners Módulo 2. Curso completo para iniciantes em PHP do básico ao avançado passando com orientação a objetos. Curso que abrirá seu leque de ofertas no mercado de trabalho de programação WEB na internet .
Ementa do Curso
PHP For Beginners parte 01 | |||
Como funciona o PHP | 00:00:00 | ||
Instalando o PHP Localmente | 00:00:00 | ||
Rodando o PHP localmente como um servidor | 00:00:00 | ||
Configurando o editor de PHP (Netbeans, Sublime ou Atom) | 00:00:00 | ||
Variáveis e Operadores em PHP. | 00:00:00 | ||
Encontrando o nome perfeito para sua variável | 00:00:00 | ||
Armazenando dados de scripts com variáveis | 00:00:00 | ||
Criando um formulário HTML mesclado com PHP | 00:00:00 | ||
Use o PHP para acessar os dados do formulário | 00:00:00 | ||
Algumas regras PHP para seu formulário | 00:00:00 | ||
Scripts PHP que rodam no lado do servidor (Server Side) | 00:00:00 | ||
Enviando uma mensagem de e-mail com PHP | 00:00:00 | ||
MySQL e PHP, como tudo se combina. | 00:00:00 | ||
Armazenamento no banco de dados MySQL. | 00:00:00 | ||
Criando bases de dados e tabelas no MySQL. | 00:00:00 | ||
A instrução INSERT em ação. | 00:00:00 | ||
Use SELECT para obter dados da tabela. | 00:00:00 | ||
Colocando o PHP trabalhar o MySQL para você. | 00:00:00 | ||
Conecte-se com mysqli_connect(). | 00:00:00 | ||
Construa a query INSERT no PHP. | 00:00:00 | ||
Consulte o banco de dados MySQL com o PHP. | 00:00:00 | ||
Encerrando a conexão com o mysqli-close(). | 00:00:00 | ||
$_POST fornece os dados necessários | 00:00:00 | ||
Utilizando o GITHUB para compartilhamento de códigos. | 00:00:00 | ||
Trabalhando em conjunto no GITHUB. | 00:00:00 | ||
PHP For Beginners Módulo 2 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
Usando Blade para renderização de Views | 00:00:00 | ||
Usando Smarty para renderização de Views | 00:00:00 | ||
00:00 | |||
Listando Array de Dados (Loops de Repetição) | 00:00:00 | ||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
GET , JOIN , WHERE e ORWHERE | 00:00:00 | ||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
00:00 | |||
Definição e estruturação do projeto | 00:00:00 | ||
00:00 |
Contato
144 ALUNOS